Hub de la saison
Saison Le Havre AC 2026/27
Ligue 1
Aperçu du classement
Position
18
Ligue 1
Points
2
Joués
10
V-N-D
0-2-8
Buts pour-contre
9-22
LLLLL

Résultats à ce jour (17)
| Date | Compétition | Match | Résultat |
|---|---|---|---|
| 8 nov 2026 | Ligue 1 | Le Havre 0-2 Lorient | D |
| 30 oct 2026 | Ligue 1 | Le Havre 1-5 Paris Saint Germain | D |
| 25 oct 2026 | Ligue 1 | Marseille 4-3 Le Havre | D |
| 18 oct 2026 | Ligue 1 | Le Havre 1-3 Auxerre | D |
| 10 oct 2026 | Ligue 1 | Lille 1-0 Le Havre | D |
| 2 oct 2026 | Matchs amicaux | Le Havre 6-1 Boulogne | V |
| 19 sep 2026 | Ligue 1 | Toulouse 3-2 Le Havre | D |
| 12 sep 2026 | Ligue 1 | Le Havre 0-0 Angers | N |
| 5 sep 2026 | Ligue 1 | Le Havre 1-2 Stade Brestois 29 | D |
| 29 aoû 2026 | Ligue 1 | Lyon 1-1 Le Havre | N |
| 23 aoû 2026 | Ligue 1 | Le Havre 0-1 Monaco | D |
| 15 aoû 2026 | Matchs amicaux | Le Mans 0-1 Le Havre | V |
| 8 aoû 2026 | Matchs amicaux | Oviedo 3-2 Le Havre | D |
| 4 aoû 2026 | Matchs amicaux | Ipswich 1-0 Le Havre | D |
| 31 juil 2026 | Matchs amicaux | Le Havre 1-1 Laval | N |
| 25 juil 2026 | Matchs amicaux | Le Havre 2-1 RED Star FC 93 | V |
| 17 juil 2026 | Matchs amicaux | Le Havre 1-2 Amiens | D |
Prochains matchs (24)
| Date | Coup d'envoi | Compétition | Match | Stade |
|---|---|---|---|---|
| 20 nov 2026 | 19:45 | Ligue 1 | Estac Troyes vs Le Havre | Stade de l'Aube |
| 28 nov 2026 | 19:45 | Ligue 1 | Le Havre vs Strasbourg | Stade Océane |
| 5 déc 2026 | 19:45 | Ligue 1 | Lens vs Le Havre | Stade Bollaert-Delelis |
| 12 déc 2026 | 19:45 | Ligue 1 | Le Havre vs Le Mans | Stade Océane |
| 2 jan 2027 | 20:00 | Ligue 1 | Paris FC vs Le Havre | Stade Jean Bouin |
| 16 jan 2027 | 19:45 | Ligue 1 | Nice vs Le Havre | Allianz Riviera |
| 24 jan 2027 | 14:00 | Ligue 1 | Le Havre vs Rennes | Stade Océane |
| 30 jan 2027 | 19:45 | Ligue 1 | Angers vs Le Havre | Stade Raymond-Kopa |
| 6 fév 2027 | 16:00 | Ligue 1 | Le Havre vs Toulouse | Stade Océane |
| 13 fév 2027 | 16:00 | Ligue 1 | Lorient vs Le Havre | Stade du Moustoir |
| 20 fév 2027 | 16:00 | Ligue 1 | Le Havre vs Lyon | Stade Océane |
| 27 fév 2027 | 16:00 | Ligue 1 | Strasbourg vs Le Havre | Stade de la Meinau |
| 6 mar 2027 | 16:00 | Ligue 1 | Le Havre vs Nice | Stade Océane |
| 13 mar 2027 | 16:00 | Ligue 1 | Le Havre vs Lens | Stade Océane |
| 20 mar 2027 | 16:00 | Ligue 1 | Monaco vs Le Havre | Stade Louis II |
| 3 avr 2027 | 15:00 | Ligue 1 | Le Havre vs Estac Troyes | Stade Océane |
| 10 avr 2027 | 15:00 | Ligue 1 | Paris Saint Germain vs Le Havre | Parc des Princes |
| 17 avr 2027 | 15:00 | Ligue 1 | Le Havre vs Marseille | Stade Océane |
| 24 avr 2027 | 15:00 | Ligue 1 | Le Mans vs Le Havre | Stade Marie-Marvingt |
| 1 mai 2027 | 15:00 | Ligue 1 | Le Havre vs Paris FC | Stade Océane |
| 8 mai 2027 | 15:00 | Ligue 1 | Rennes vs Le Havre | Roazhon Park |
| 16 mai 2027 | 15:00 | Ligue 1 | Stade Brestois 29 vs Le Havre | Stade Francis-Le-Blé |
| 22 mai 2027 | 15:00 | Ligue 1 | Le Havre vs Lille | Stade Océane |
| 29 mai 2027 | 19:00 | Ligue 1 | Auxerre vs Le Havre | Stade de l'Abbé-Deschamps |
Meilleurs buteurs
| Joueur | Buts marqués | Matchs joués | Minutes |
|---|---|---|---|
| Joshua Maja | 4 | 10 | 609 |
| Mbwana Samatta | 2 | 10 | 739 |
| Rayan Fofana | 2 | 8 | 420 |
Meilleurs passeurs
| Joueur | Passes décisives | Matchs joués | Minutes |
|---|---|---|---|
| Sota Nakamura | 1 | 9 | 388 |
| Rayan Fofana | 1 | 8 | 420 |
| Kaito Mizuta | 1 | 7 | 245 |
